PRESIDENTE DA REPÚBLICA · 2º TURNO
✓ ELEITO NO 2º TURNO Brasil
100,00% das seções totalizadas · 25/10/2026 23:26:38
L

LULA51,79%
FB

FLAVIO BOLSONARO48,21%
Presidente, governadores, senadores e deputados. Os selos de eleito e de 2º turno aparecem sozinhos, assim que o TSE confirma.
























































Em 2026 cada estado elege 2 senadores. O selo só aparece quando o TSE marca o candidato como eleito.

















































































Clique no estado para ver a lista completa com foto, partido e coligação. Os números só contam candidaturas com a situação “Eleito” publicada pelo TSE.
O TSE não registra religião. Contamos o que cada eleito declarou: título no nome de urna (ex.: “Pastor”, “Delegado”) ou ocupação.
| # | Candidato | UF | Partido | Votos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NF NIKOLAS FERREIRA![]() | MG | PL | 3.119.318 | ✓ ELEITO POR QP |
| 2 | LP LUCAS PAVANATO![]() | SP | PL | 3.038.438 | ✓ ELEITO POR QP |
| 3 | EH ERIKA HILTON![]() | SP | PSOL | 1.596.472 | ✓ ELEITO POR QP |
| 4 | AF ANDRÉ FERNANDES![]() | CE | PL | 684.372 | ✓ ELEITO POR QP |
| 5 | SB SÂMIA BOMFIM![]() | SP | PSOL | 583.107 | ✓ ELEITO POR QP |
| 6 | JZ JULIA ZANATTA![]() | SC | PL | 560.223 | ✓ ELEITO POR QP |
| 7 | AE ANA ELISA![]() | MG | PT | 524.219 | ✓ ELEITO POR QP |
| 8 | KK KIM KATAGUIRI![]() | SP | MISSÃO | 520.071 | ✓ ELEITO POR QP |
| 9 | TA TABATA AMARAL![]() | SP | PSB | 476.383 | ✓ ELEITO POR QP |
| 10 | JC JEFFREY CHIQUINI![]() | PR | NOVO | 425.399 | ✓ ELEITO POR QP |
| 11 | LP LUCAS POLESE![]() | ES | PL | 419.735 | ✓ ELEITO POR QP |
| 12 | DC DELEGADO CAVEIRA![]() | PA | PL | 414.927 | ✓ ELEITO POR QP |
Dados atualizados em 02/11/2026 10:20:39 · esta página se atualiza sozinha a cada 30 segundos.